Interim Union Budget 2024-25 Highlights | Outlay for Major Schemes
What is Interim Budget?
- An Interim Budget is essentially a provisional budget presented when the current government's term is set to run its course and general elections are scheduled. It is not a full-fledged budget, but rather a temporary measure to guarantee that the government runs smoothly until a new government is formed.
- Provision for the Interim Budget can be found in Article 112 of Indian Constitution. The interim budget covers expenditures for a certain period of time, generally a few months, until the next government takes office, and a full budget is presented.
- The interim budget allows the government to propose modifications to the tax system. The interim budget guarantees continuity of governance during the transition period between two governments following the country's general election.
- During an Interim Budget, the government normally avoids making major policy declarations or launching new programs, as the caretaker government is expected to refrain from making major policy decisions that may impact the future government.
When was India's First Interim Budget Presented and by Whom?
RK Shanmukham Chetty, India's first finance minister, presented the country's first interim budget on November 26, 1947.
Highlights of Interim Union Budget 2024-25:
SMT Nirmala Sitharaman, the Minister of Finance and Corporate Affairs, presents the Interim Union Budget for 2024-2025 in Parliament. Here are the highlights of the Interim Union Budget 2024-25 –
- The projected Real GDP growth for India in FY 2023-24 is 7.3 percent.
- The Capital Expenditure Outlay for the next year is set to increase by 11.1 percent to Rs 11,11,111 Crore, that will be 3.4 percent of the GDP.
- The estimated Fiscal Deficit in 2024-25 is 5.1 percent of the GDP.
- The FDI inflow during 2014-23 amounted to USD 596 billion, which is twice the inflow during 2005-14.
- The upliftment of the 'Garib' (Poor), 'Mahilayen' (Women), 'Yuva' (Youth), and 'Annadata' (Farmer) is the highest priority of the government.
- A corpus of Rupees One Lakh Crore will be established for a Fifty-Year Interest-Free Loan for Youth.
- The scheme of a 50-Year Interest-Free Loan for Capex to States will continue this year with a total outlay of Rs 1.3 Lakh Crore.
- The government is working with an all-round, all-pervasive, and all-inclusive (सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी) approach to development.
- The budget contains numerous announcements and strategies indicating directions and a development approach to make India Viksit Bharat by 2047.
- The government will pay utmost attention to making the Eastern Region and its people a powerful driver of India’s growth.
- A high-powered committee will be formed by the government for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes.
- No changes are proposed in tax rates in the Interim Budget.
- About one crore taxpayers are expected to benefit from the withdrawal of certain petty and disputed direct tax demands.
- The government will lay a White Paper on the Indian Economy now and then.
What are the Sources of Rupees, and Where do the Allocated Rupees Go?
Rupees Comes from the Following Sources for the Indian Union Budget:
In the example below, let us assume that the Indian government receives 1 rupee, which comes from different sources, such as –
- Non-debt Capital Receipts (– 1
- Customs - 4 paise
- Union Excise Duties - 5 paise
- Non-Tax Receipts - 7 Paise
- Corporation-Tax - 17 Paise
- Goods & Service Tax Other Taxes – 16 paise
- Income-Tax – 19 Paise
- Borrowings & Other liabilities - 28 Paise
Rupees Goes to the Following Schemes According to the Indian Union Budget:
In the example below, let us assume that the Indian government allocates 1 rupee, which goes to different sectors and schemes, such as –
- Pension – 4 Paise
- Subsidies – 6 Paise
- Centrally Sponsored Scheme – 8 Paise
- Defense – 8 Paise
- Finance Commission & Other Transfers – 8 Paise
- Other Expenditure – 9 Paise
- Central Sector Scheme (Excluding Defense & Subsidy) – 15 Paise
- Interest Payment – 20 Paise
- States Share of Taxes Duties – 20 Paise
Interim Union Budget 2024-25 at Glance:
This budget at a glance summarizes the financial landscape for fiscal years 2023-24 and 2024-25. It covers a range of key aspects, including Revenue Receipts, Tax and Non-Tax Revenues, Capital Receipts, Loan Recovery, Other Receipts, Borrowings, Total Receipts, Total Expenditures, Revenue and Capital Accounts, Interest Payments, Grants in Aid, Effective Capital Expenditures, Revenue Deficit, Effective Revenue Deficit, Fiscal Deficit, and Primary Deficit.
These figures illustrate how the government plans to balance revenues and expenditures while addressing important issues such as interest payments, capital creation, and deficit management. For understanding the fiscal policies and priorities in the budgets for the specified years, it is imperative to understand these elements. Let us explore the details of these financial parameters to gain insights into the economic direction and priorities set by the government of India during this period.
Note: Figures in parentheses (small brackets) in column 3, 4, and 5 are as a percentage of GDP.
(1) - RE 2023-24 is reduced by `7151 crore on account of net amount payable by Centre to the States for prior years.
(2) - Includes drawdown of Cash Balance.
Interim Union Budget at Glance –
*(Estimates are in ₹ crore)
2023-24 Budget Estimates |
2023-24 Revised Estimates |
2024-25 Budget Estimates |
||
---|---|---|---|---|
1. राजस्व प्राप्तियाां | 1. Revenue Receipts | 2632281 | 2699713 | 3001275 |
2. कर राजस्व (केंद्र को निवल) ¹ | 2. Tax Revenue (Net to Centre) ¹ | 2330631 | 2323918 | 2601574 |
3. कर भिन्न राजस्व | 3. Non-Tax Revenue | 301650 | 375795 | 399701 |
4. पूंजी प्राप्तियाां | 4. Capital Receipts | 1870816 | 1790773 | 1764494 |
5. ऋणों की वसली | 5. Recovery of Loans | 23000 | 26000 | 29000 |
6. अन्य प्राप्तियाँ | 6. Other Receipts | 61000 | 30000 | 50000 |
7. उधार और अन्य देयताएं ² | 7. Borrowings and Other Liabilities² | 1786816 | 1734773 | 1685494 |
8. कुल प्राप्तियाां [1+4] | 8. Total Receipts [1+4] | 4503097 | 4490486 | 4765768 |
9. कुल व्यय [10+13] | 9. Total Expenditure [10+13] | 4503097 | 4490486 | 4765768 |
10. राजस्व खाते पर जिसमें से | 10. On Revenue Account of which | 3502136 | 3540239 | 3654657 |
11. ब्याज भुगतान | 11. Interest Payments | 1079971 | 1055427 | 1190440 |
12. पूंजी खाते के सृजन हेतु सहायता अनुदान | 12. Grants in Aid for creation of Capital Account | 369988 | 321190 | 385582 |
13. पूंजी खाते पर | 13. On Capital Account | 1000961 | 950246 | 1111111 |
14. प्रभावी पूंजी व्यय [12+13] | 14. Effective Capital Expenditure [12+13] | 1370949 | 1271436 | 1496693 |
15. राजस्व घाटा [10-1] | 15. Revenue Deficit [10-1] | 869855 (2.9%) | 840527 (2.8%) | 653383 (2%) |
16. प्रभावी राजस्व घाटा [15-12] | 16. Effective Revenue Deficit [15-12] | 499867 (1.7%) | 519337 (1.8%) | 267801 (0.8%) |
17. राजकोषीय घाटा [9-(1+5+6)] | 17. Fiscal Deficit [9-(1+5+6)] | 1786816 (5.9%) | 1734773 (5.8%) | 1685494 (5.1%) |
18. प्राथमिक घाटा [17-11] | 18. Primary Deficit [17-11] | 706845 (2.3%) | 679346 (2.3%) | 495054 (1.5%) |
Expenditure on Subsidies as per Interim Union Budget 2024-25:
What is a Subsidy? - A subsidy is a financial benefit or support provided to institutions or people in general, usually by the central or state government. It tries to promote the government's social and economic programs in addition to raising public interest.
Food Subsidy: The allocation for food subsidies is projected at Rs 2,05,250 crore in 2024-25, a 3.3% fall from the revised estimate for 2023-24. A higher amount of food subsidy is budgeted for 2021-22 and 2022-23. This was primarily due to PMGKAY, which gives eligible beneficiaries with free supplementary foodgrains to help reduce the effects of COVID. This added benefit stopped in December 2022.
Fertiliser Subsidy: In 2024-25, fertiliser subsidies are projected to cost Rs 1,64,000 crore. This is a drop of Rs 24,894 crore (13.2%) from the revised 2023-24 estimate. Fertilizer subsidies were significantly boosted in 2022-23 due to a dramatic increase in the worldwide costs of raw materials used in fertilizer manufacturing.
Various Subsidies Estimates as per Interim Union Budget 2024-25 (Rs Crore) –
Actuals |
Budgeted |
Revised |
Budgeted |
% Change (2023-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
Food Subsidy |
272802 |
197350 |
212332 |
205250 |
-3.30% |
Fertiliser Subsidy |
251339 |
175100 |
188894 |
164000 |
-13.20% |
Interest Subsidy |
41676 |
27565 |
23980 |
25550 |
6.50% |
LPG Subsidy |
6817 |
2257 |
12240 |
11925 |
-2.60% |
Other Subsidies |
5281 |
812 |
3090 |
2998 |
-3.00% |
Total |
577916 |
403084 |
440536 |
409723 |
-7.00% |
Interim Union Budget 2024-25 – Schemes wise Budget Allocation
Government of India runs various schemes and launch new schemes if needed any for the betterment of the people of India. So, whenever Government of India presents the Union Budget or Interim Union Budget it allocates funds to these on going or newly launched schemes or sectors. Thes funds helps in to acheieve the targeted goal for the particular scheme or sector. So, check out the below table to find how much funds or budget alloted to various ongoing schemes and sector in India in this year's Interim Union Budget 2024-25 -
Outlay on Major Schemes as per Interim Budget 2024-25
*(Estimates are in ₹ crore)
S.N. |
प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय |
Outlay on Major Schemes |
2023-24 Budget Estimates |
2023-24 Revised Estimates |
2024-25 Budget Estimates |
अति महत्वपूर्ण योजनाएँ (Core of the Core Schemes (Most Important Schemes) |
|||||
1 | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम | Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program | 60000 | 86000 | 86000 |
2 | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम | National Social Assistance Program | 9636 | 9652 | 9652 |
3 | अल्पसंख्यकों के विकास समावेशी कार्यक्रम | Umbrella Programme for Development of Minorities | 610 | 555 | 913 |
4 | अन्य वंचित समूहों के विकास के हेतु समावेशी कार्यक्रम | Umbrella Programme for Development of Other Vulnerable Groups | 2194 | 1918 | 2150 |
5 | अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समावेशी कार्यक्रम | Umbrella Programme for Development of Scheduled Tribes | 4295 | 3286 | 4241 |
6 | अनुसूचित जाति के विकास के लिए समावेशी योजना | Umbrella Scheme for Development of Schedule Castes | 9409 | 6780 | 9560 |
महत्वपूर्ण योजनाएँ (Core Schemes) |
|||||
7 | प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) | Pradhan Mantri Awas Yojna (PMAY) | 79590 | 54103 | 80671 |
8 | जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन | Jal Jeevan Mission (JJM)/National Rural Drinking Water Mission | 70000 | 70000 | 70163 |
9 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन | National Health Mission | 36785 | 33886 | 38183 |
10 | समग्र शिक्षा | Samagra Shiksha | 37453 | 33500 | 37500 |
11 | सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (समावेशी आईसीडीएस - आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान, किशोरियों के लिए योजना) | Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 (Umbrella ICDS – Anganwadi Services, Poshan Abhiyan, Scheme for Adolescent Girls) | 20554 | 21523 | 21200 |
12 | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना | Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna | 19000 | 17000 | 19000 |
13 | राष्ट्रीय आजीविका मिशन - आजीविका | National Livelihood Mission - Ajeevika | 14129 | 14652 | 15047 |
14 | प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) | Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN) | 11600 | 10000 | 12467 |
15 | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna | 10787 | 8781 | 11391 |
16 | शहरी पुनरुज्जीवन अभियान: अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन | Urban Rejuvenation Mission: AMRUT and Smart Cities Mission | 16000 | 13200 | 10400 |
17 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | Rashtriya Krishi Vikas Yojna | 7150 | 6150 | 7553 |
18 | राष्ट्रिय स्वास्थय बीमा योजना (आरएसबीवाई) या आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) | Ayushman Bharat- Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) | 7200 | 6881 | 7500 |
19 | कृष्णोन्नति योजना | Krishionnati Yojana | 7066 | 6378 | 7447 |
20 | स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) | Swachh Bharat Mission (Gramin) | 7192 | 7000 | 7192 |
21 | एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय परिवहन हेतु राज्य एजेंसियों को सहायता और एफपीएस मार्जिन | Assistance to States Agencies for Intra-State Movement of Foodgrains and FPS Dealers Margin under NFSA | 7425 | 8532 | 7075 |
22 | उन्नतिशील भारत के लिए पीएम स्कूल (पीएम श्री) | PM Schools for Rising India (PM SHRI) | 4000 | 2800 | 6050 |
23 | स्वच्छ भारत मिशन | Swachh Bharat Mission | 5000 | 2550 | 5000 |
24 | प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएचआईएम) | Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PMABHIM) | 4200 | 2100 | 4108 |
25 | पुलिस बल का आधुनिकीकरण | Modernisation of Police Forces | 3750 | 2837 | 3720 |
26 | नदियों को आपस में जोड़ना | Interlinking of Rivers | 3500 | 1400 | 3500 |
27 | मिशन शक्ति (महिलाओं संरक्षण और सशक्तिकरण मिशन) | Mission Shakti (Mission for Protection and Empowerment for Women) | 3144 | 2326 | 3146 |
28 | नीली क्रांति | Blue Revolution | 2025 | 1500 | 2352 |
29 | प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-ऊषा) | Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan (PM-USHA) | ... | ... | 1815 |
30 | मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएँ और बाल कल्याण सेवाएँ) | Mission VATSALYA (Child Protection Services and Child Welfare Services) | 1472 | 1272 | 1472 |
31 | राज्यों के लिए शिक्षणज्ञान अर्जन-सुदृढीकरण और परिणाम (एसटीएआरएस) | Strengthening Teaching-Learning and Results for States (STARS) | 800 | 700 | 1250 |
32 | राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) | Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) | 895 | 887 | 1064 |
33 | जीवंत ग्राम कार्यक्रम | Vibrant Villages Programme | ... | 300 | 1050 |
34 | न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं | Infrastructure Facilities for Judiciary | 1061 | 1061 | 1000 |
35 | प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएम एफएमई) | Prime Minister Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM FME) | 639 | 800 | 880 |
36 | पर्यावरण, वानिकी और वन्य जीवन | Environment, Forestry and Wildlife | 759 | 535 | 714 |
37 | राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य बेसिन | National River Conservation Plan - Other Basins | 300 | 432 | 592 |
प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ (Major Central Sector Schemes) |
|||||
38 | फसल बीमा योजना | Crop Insurance Scheme | 13625 | 15000 | 14600 |
39 | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) | Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-Kisan) | 60000 | 60000 | 60000 |
40 | 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन (एफपीओ) | Formation and Promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs) | 955 | 450 | 582 |
41 | संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) | Modified Interest Subvention Scheme (MISS) | 23000 | 18500 | 22600 |
42 | प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा) | Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Yojna (PM-AASHA) | 0 | 2200 | 1738 |
43 | कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) | Agriculture Infrastructure Fund (AIF) | 500 | 600 | 600 |
44 | खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु फसल विज्ञान | Crop Science for Food and Nutritional Security | ... | ... | 930 |
45 | अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ | Research and Development Projects | 840 | 1178 | 1200 |
46 | नाभिकीय विद्युत ऊर्जा परियोजनाएँ | Nuclear Power Projects | 442 | 1791 | 2228 |
47 | फीडस्टॉक | Feedstock | 1599 | 1030 | 1253 |
48 | भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं (बीएआरसी) | R&D Projects of Bhabha Atomic Research Centre (BARC) | 1013 | 1007 | 1100 |
49 | ईंधन पुनर्चक्रण परियोजनाएँ (एनआरबी) | Fuel Recycle Projects (NRB) | 805 | 862 | 805 |
50 | नाभिकीय ईंधन संरचना परियोजनाएँ | Nuclear Fuel Fabrication Projects | 764 | 850 | 764 |
51 | यूरिया सब्सिडी | Urea Subsidy | 131100 | 128594 | 119000 |
52 | पोषक तत्व आधारित सब्सिडी | Nutrient Based Subsidy | 44000 | 60300 | 45000 |
53 | औषध उद्योग का विकास (फार्मास्युटिकल) | Development of Industry (Pharmaceutical) | 1250 | 265 | 1300 |
54 | उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (फार्मास्युटिकल) | Production Linked Incentive Scheme (Pharmaceutical) | 1200 | 1696 | 2143 |
55 | क्षेत्रीय संपर्क योजना | Regional Connectivity Scheme | 1244 | 850 | 502 |
56 | ब्याज समकरण योजना | Interest Equalisation Scheme | 2932 | 3700 | 1700 |
57 | हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड औद्योगिक विकास योजना - 2017 | Industrial Development Scheme for Himachal Pradesh & Uttarakhand- 2017 | 250 | 351 | 567 |
58 | निधियों का निधि | Fund of Funds | 1470 | 1470 | 1200 |
59 | पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी का रिफंड | Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan States | 1714 | 1755 | 1382 |
60 | दूरसंचार अवसंरचना के सृजन और संवर्धन के लिए सेवा प्रदाताओं को प्रतिपूर्ति | Compensation to Service Providers for creation and augmentation of telecom infrastructure | 10400 | 2000 | 2000 |
61 | घरेलू उद्योग प्रोत्साहन योजना | Domestic Industry Incentivisation Scheme | 915 | 515 | 1911 |
62 | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) | Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) | ... | ... | 205250 |
63 | सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत निर्माण कार्य | Works under Border Roads Development Board | 5000 | 6500 | 6500 |
64 | अन्य कार्य | Other works | 950 | 1200 | 1250 |
65 | वायु सेना की परियोजनाएँ | Projects of the Air Force | 1132 | 389 | 1697 |
66 | सार्वजनिक उद्यमों में निवेश | Investment in Public Enterprises | 1310 | 1310 | 1494 |
67 | अनुसंधान और विकास | Research and Development | 12850 | 12943 | 13208 |
68 | भूमि | Land | ... | ... | 2329 |
69 | विमान और एयरो इंजन | Aircraft and Aero Engines | ... | ... | 40778 |
70 | भारी और मध्यम वाहन | Heavy and Medium Vehicles | ... | ... | 4138 |
71 | अन्य उपकरण | Other Equipments | ... | ... | 62343 |
72 | संयुक्त कर्मचारी | Joint Staff | ... | ... | 1353 |
73 | निर्माण कार्य | Construction Works | ... | ... | 12017 |
74 | नौसेना का बेड़ा | Naval Fleet | ... | ... | 23800 |
75 | नौसेना गोदीबाड़ा/परियोजनाएँ | Naval Dockyard/ Projects | ... | ... | 6830 |
76 | विशेष परियोजनाएं | Special Projects | ... | ... | 1574 |
77 | पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएँ | Schemes of North East Council | 800 | 800 | 1000 |
78 | प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल (पीएम-डीईवीआईएनई) | Prime Minister's Development Initiative for North East Region (PM- DevINE) | 2200 | 2200 | 2055 |
79 | पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) | North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) | 2491 | 2490 | 2381 |
80 | गहरा महासागर मिशन (डीओएम) | Deep Ocean Mission (DOM) | 600 | 450 | 600 |
81 | पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (पीएम-यूएसपी) | PM Uchchatar Shiksha Protsahan (PM-USP) Yojna | 1554 | 1054 | 1558 |
82 | राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस) | National Apprenticeship Training Scheme (NATS) | 440 | 460 | 600 |
83 | विश्व स्तरीय संस्थान | World Class Institutions | 1500 | 1300 | 1800 |
84 | क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास योजना | Capacity Building and Skill Development Scheme | 538 | 454 | 538 |
85 | भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम | Modified Programme for Development of Semiconductors and Display Manufacturing Ecosystem in India | 3000 | 1503 | 6903 |
86 | उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई), (एमईआईटीवाई) | Production Linked Incentive Scheme (PLI), (MEITY) | 4645 | 4560 | 6200 |
87 | साइबर सुरक्षा परियोजनाएँ | Cyber Security Projects | 400 | 400 | 759 |
88 | इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन | Electronic Governance | 556 | 588 | 650 |
89 | इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) | Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Manufacturing Clusters) | 700 | 700 | 750 |
90 | आईटी/इलेक्ट्रॉनिक्स/सीसीबीटी में अनुसंधान और विकास | R and D in IT/Electronics/CCBT | 600 | 1000 | 1148 |
91 | प्रदूषण पर नियंत्रण | Control of Pollution | 756 | 848 | 859 |
92 | भूटान के लिए योजना | Scheme for Bhutan | 2401 | 2399 | 2069 |
93 | नेपाल के लिए योजना | Scheme for Nepal | 550 | 650 | 700 |
94 | मालदीव | Maldives | 400 | 771 | 600 |
95 | अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण/कार्यक्रमों को सहायता | Support to International Training/Programmes | 435 | 1105 | 769 |
96 | राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) | National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) | 2000 | 2600 | 1501 |
97 | भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के तहत ऋण व्यवस्था | Lines of Credit under Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS) | 1300 | 2350 | 3849 |
98 | अटल पेंशन योजना में सरकार का सह-योगदान (एपीवाई) | Government Co-contribution to Atal Pension Yojana | 521 | 521 | 521 |
99 | रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति-से-व्यापारी) के संवर्धन हेतु प्रोत्साहन योजना | Incentive scheme for promotion of RuPay Debit Cards and low-value BHIM-UPI transactions (person-to- merchant) | ... | 2485 | 1441 |
100 | निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) | Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) | 15069 | 15669 | 16575 |
101 | राज्य और केंद्रीय करों और उगाही पर छूट (आरओएससीटीएल) | Rebate on State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) | 8405 | 8405 | 9246 |
102 | पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम | Livestock Health and Disease Control Programme | 2350 | 1500 | 2465 |
103 | राष्ट्रीय गोकुल मिशन | Rashtriya Gokul Mission | ... | ... | 700 |
104 | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना | Production-Linked Incentive Scheme for Food Processing Industry | 1530 | 1150 | 1444 |
105 | प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना | Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana | 923 | 745 | 729 |
106 | राष्ट्रीय एड्स और यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम | National AIDS and STD Control Programme | 3080 | 2421 | 3049 |
107 | परिवार कल्याण योजनाएँ | Family Welfare Schemes | 517 | 640 | 695 |
108 | प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना | Pardhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana | 3365 | 1900 | 2400 |
109 | ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेंट के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) | Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobiles and Auto Components | 604 | 484 | 3500 |
110 | भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण हेतु योजना - (फेम - भारत) | Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicle in India - (FAME - India). | 5172 | 4807 | 2671 |
111 | प्रवासियों और प्रत्यायवासियों के लिए राहत और पुनर्वास | Relief and Rehabilitation for migrants and repatriates | 302 | 627 | 540 |
112 | स्वतंत्रता सेनानी (पेंशन और अन्य लाभ) | Freedom Fighters (pension and other benefits) | 653 | 589 | 603 |
113 | सीमा अवसंचरना और प्रबंधन | Border Infrastructure and Management | 3545 | 3172 | 3850 |
114 | पुलिस अवसंरचना | Police Infrastructure | 3637 | 2260 | 3316 |
115 | महिलाओं की सुरक्षा के लिए योजनाएं | Schemes for Safety of Women | 321 | 1008 | 955 |
116 | मेट्रो परियोजनाएँ | Metro Projects | 19518 | 19508 | 21336 |
117 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम | National Capital Region Transport Corporation | 3596 | 3596 | 3596 |
118 | राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना | National Hydrology Project | 500 | 426 | 661 |
119 | अटल भूजल योजना | Atal Bhujal Yojna | 1000 | 1778 | 1778 |
120 | राष्ट्रीय गंगा योजना | National Ganga Plan | 4000 | 2400 | 3500 |
121 | कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 | Employees Pension Scheme, 1995 | 9167 | 9760 | 10950 |
122 | ई-कोर्ट फेज III | e-Courts Phase III | 0 | 825 | 1500 |
123 | योग्य एमएसएमई उधारकर्ताओं को गारंटी आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) | Guarantee Emergency Credit Line (GECL) facility to eligible MSME borrowers | 14100 | 14000 | 10163 |
124 | निधियों के लिए निधि | Fund of Funds | 575 | 575 | 575 |
125 | एमएसएमई कार्यनिष्पादन को बढ़ाना और त्वरित करना – आरएएमपी | Raising and Accelerating MSME Performance - RAMP | 1170 | 1000 | 1170 |
126 | खादी ग्रामोद्योग विकास योजना | Khadi Gramodyog Vikas Yojana | 917 | 810 | 1037 |
127 | प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) | Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) | 2700 | 2958 | 2300 |
128 | पीएम विश्वकर्मा | PM Vishwakarma | ... | 990 | 4824 |
129 | शिक्षा सशक्तिकरण | Education Empowerment | 1689 | 1500 | 1576 |
130 | किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) | Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (KUSUM) | 1996 | 1100 | 1996 |
131 | सौर ऊर्जा (ग्रिड) | Solar Power (Grid) | 4970 | 4757 | 10000 |
132 | पवन ऊर्जा (ग्रिड) | Wind Power (Grid) | 1214 | 916 | 930 |
133 | राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन | National Green Hydrogen Mission | 297 | 100 | 600 |
134 | हरित ऊर्जा कॉरीडोर | Green Energy Corridor | 500 | 434 | 600 |
135 | तेल विपणन कंपनियों को पूंजीगत सहायता | Capital Support to Oil Marketing Companies | 30000 | 0 | 15000 |
136 | इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (आईजीजीएल)-पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का हिस्सा | Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL)- part of the North East Natural Gas Pipeline Grid | 1800 | 1300 | 1000 |
137 | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - एलपीजी | Direct Benefit Transfer - LPG | 180 | 1460 | 1500 |
138 | गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन | LPG Connection to Poor Households | 0 | 8500 | 9094 |
139 | पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अन्य देय सब्सिडी | Other subsidy payable including for North Eastern Region | 1633 | 1633 | 1200 |
140 | सागरमाला | Sagarmala | 450 | 526 | 700 |
141 | सुधार आधारित वितरण योजना | Reform Linked Distribution Scheme | 12072 | 10400 | 14500 |
142 | विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण | Strengthening of Power Systems | 2903 | 2562 | 501 |
143 | विद्युत प्रणाली का सुदृढ़ीकरण | Power System Development Fund | 1000 | 900 | 1200 |
144 | नई लाइनें | New Lines | 31850 | 34410 | 36091 |
145 | गेज परिवर्तन | Gauge Conversion | 4600 | 4279 | 4534 |
146 | दोहरी लाइन बिछाना | Doubling | 30749 | 35046 | 30000 |
